| Rang | Name | Spiele | Punkte | Körbe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Marburg 4 | 0/0 | 0 | 0 : 0 |
| 2 | TSG Gießen-Wieseck 2 | 0/0 | 0 | 0 : 0 |
| 3 | TSV Butzbach | 0/0 | 0 | 0 : 0 |
| 4 | TSV Kirchhain | 0/0 | 0 | 0 : 0 |
| 5 | TSV Klein-Linden | 0/0 | 0 | 0 : 0 |
| 6 | TSV Krofdorf/Gleiberg 3 | 0/0 | 0 | 0 : 0 |
| 7 | TV Nidda | 0/0 | 0 | 0 : 0 |
oki doki, du Ober-Pupsi
hey ihr Pupsis :)) Wollte nur sagen, dass ich heute (2.9.10) net ins training...
subbbbaaaa