| Tag | Datum | Heim | Gast | Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 07.03.10 | TSV Kirchhain 1 | TV Nidda 1 | 27 : 14 | 46 : 36 |
| 15 | 21.02.10 | BC Marburg 4 | TV Nidda 1 | 35 : 8 | 64 : 22 |
| 13 | 23.01.10 | TV Nidda 1 | TSV Klein-Linden 1 | 16 : 19 | 41 : 49 |
| 12 | 17.01.10 | TSV Krofdorf/Gleiberg 3 | TV Nidda 1 | 14 : 25 | 34 : 53 |
| 11 | 19.12.09 | TV Nidda 1 | TSV Langgöns 1 | 21 : 42 | 34 : 82 |
| 10 | 12.12.09 | TSV Butzbach 1 | TV Nidda 1 | 28 : 14 | 50 : 22 |
| 4 | 06.12.09 | TSV Klein-Linden 1 | TV Nidda 1 | 28 : 6 | 75 : 39 |
| 6 | 07.11.09 | TV Nidda 1 | BC Marburg 4 | 13 : 31 | 25 : 55 |
| 5 | 01.11.09 | TSG Gießen-Wieseck 2 | TV Nidda 1 | 25 : 24 | 71 : 41 |
| 3 | 03.10.09 | TV Nidda 1 | TSV Krofdorf/Gleiberg 3 | 20 : 28 | 56 : 58 |
| 2 | 26.09.09 | TSV Langgöns 1 | TV Nidda 1 | 37 : 21 | 73 : 23 |
| 1 | 19.09.09 | TV Nidda 1 | TSV Butzbach 1 | 8 : 23 | 25 : 44 |
Hallo Mädels, ich wollte nur schon mal bescheid geben, dass ich Donnerst...
PG2YXq http://fj7dskHsmw72Oo0dvbslQsJ4b.com
Hi Anja, ja, morgen ist ganz normal Training. Ich werde leider nicht da sein, ...
huhu, ist morgen ganz normal training? da würd ich glaube mal vorbei komm...